Catalogue ARP

L'Atlas of Peculiar Galaxies, aussi appelé communément atlas Arp, est un catalogue astronomique produit par l'astronome Halton Arp et recensant 338 galaxies particulières. L'atlas a été publié pour la première fois par le California Institute of Technology en 1966.Le but principal du catalogue était de réunir des exemples de photographies de structures particulières parmi les galaxies proches de la nôtre. Arp réalisa que la raison pour laquelle certaines galaxies sont de formes spirale ou elliptique n'était pas claire. Il voyait les galaxies particulières comme de petites « expériences » permettant aux astronomes de comprendre les phénomènes physiques menant à la déformation de certaines galaxies spirales ou elliptique. En recensant ces dernières dans un atlas, il permettait à ses collègues d'étudier plus en détail ces phénomènes.


Galaxies Spirales

             FAIBLE LUMINOSITÉ DE SURFACE
Arp Nom d'objets         FOV(min) Or    RAH Min   DDeg Min
 1  NGC 2857                5.2  E      09 24.63  49 21.4
 2  UGC 10310               3.5  E      16 16.30  47 02.8
 3  MCG-01-57-016           5.2  N      22 36.57 -02 54.3
 4  MCG-02-05-050 + A       3.5  E      01 48.43 -12 22.9
 5  NGC 3664                2.6  N      11 24.41  03 19.6
 6  NGC 2537                2.6  E      08 13.24  45 59.5
BRAS DIVISÉ
 7  MCG-03-23-009           2.6  N      08 50.29 -16 34.6
 8  NGC 0497                3.5  S      01 22.39 -00 52.5
 9  NGC 2523                3.5  E      08 14.99  73 34.8
10  UGC 01775               2.6  E      02 18.44  05 39.2
11  UGC 00717               5.2  W      01 09.39  14 20.2
12  NGC 2608                3.5  S      08 35.29  28 28.4
SEGMENTS DÉTACHÉS
13  NGC 7448                2.6  S      23 00.04  15 59.4
14  NGC 7314                5.2  N      22 35.76 -26 03.0
15  NGC 7393                2.6  E      22 51.66 -05 33.5
16  Messier 66             10.4  S      11 20.25  12 59.3
17  UGC 03972               2.1  W      07 44.55  73 49.8
18  NGC 4088                5.2  E      12 05.59  50 32.5
TROIS BRAS
19  NGC 0145                2.6  E      00 31.75 -05 09.2
20  UGC 03014               2.1  W      04 19.90  02 05.7
21  CGCG 155-056            2.1  S      11 04.98  30 01.6
UN BRAS
22  NGC 4027               10.4  N      11 59.51 -19 15.8
23  NGC 4618               20.8  W      12 41.54  41 09.0
24  NGC 3445                3.5  E      10 54.61  56 59.4
UN BRAS LOURD
25  NGC 2276                5.2  N      07 27.22  85 45.3
26  Messier 101            32.4  N      14 03.21  54 21.0
27  NGC 3631                5.2  E      11 21.04  53 10.3
28  NGC 7678                2.6  W      23 28.46  22 25.3
29  NGC 6946               20.8  E      20 34.87  60 09.2
30  NGC 6365A + B           2.6  N      17 22.72  62 10.4
SIGNE INTÉGRAL
31  IC 0167                 3.5  E      01 51.14  21 54.8
32  UGC 10770               2.1  N      17 13.13  59 19.4
33  UGC 08613               3.5  E      13 37.40  06 26.2
34  NGC 4615 + 13 + 14      5.2  W      12 41.62  26 04.3
35  UGC 00212 + comp        5.2  S      00 22.38 -01 18.2
36  UGC 08548               2.6  N      13 34.25  31 25.5 
          

Galaxies spirales avec des compagnons sur les bras

             COMPAGNONS À FAIBLE LUMINOSITÉ DE SURFACE
Arp Nom d'objets         FOV(min) Or    RAH Min   DDeg Min
37  Messier 77              3.5  E      02 42.68  00 00.8
38  NGC 6412                3.5  N      17 29.60  75 42.3
39  NGC 1347                3.5  E      03 29.70 -22 16.7
40  IC 4271                 2.1  E      13 29.34  37 24.5
41  NGC 1232 + A           10.4  E      03 09.76 -20 34.7
42  NGC 5829 + IC 4526      3.5  N      15 02.70  23 19.9
43  IC 0607                 2.6  E      10 24.26  16 44.6
44  IC 0609                 3.5  S      10 25.55 -02 13.3
45  UGC 09178               2.6  E      14 19.85  51 54.3
46  UGC 12665               2.1  N      23 33.69  30 02.6
47  MCG+03-38-014 +comp     2.6  N      14 47.21  18 51.5
48  CGCG 436-026            2.1  W      01 19.94  12 20.7
COMPAGNONS À FAIBLE LUMINOSITÉ DE SURFACE
49  NGC 5665                2.6  E      14 32.43  08 04.8
50  IC 1520                 2.1  E      23 57.97 -14 01.8
51  PGC 475                 2.1  N      00 06.28 -13 26.9
52  CGCG 421-027            2.1  N      05 19.73  03 43.0
53  NGC 3290                2.6  W      10 35.29 -17 16.5
54  MCG-01-07-007 + comp    2.6  N      02 24.03 -04 41.6
55  UGC 4881 (Grasshopper)  2.6  S      09 15.93  44 19.9
56  UGC 01432               2.1  W      01 57.43  17 13.0
57  MCG+03-34-012/-013      2.6  E      13 16.67  14 26.2
58  UGC 04457               2.6  S      08 31.97  19 12.8
59  NGC 0341A + B           2.6  S      01 00.76 -09 11.1
60  ARP 060                 2.1  W      13 14.79  26 05.1
61  UGC 03104               2.1  W      04 36.70 -02 17.2
62  UGC 06865               2.1  S      11 53.60  43 27.3
63  NGC 2944 + comp         2.1  W      09 39.28  32 18.6
64  UGC 09503               2.6  W      14 45.43  19 27.9
65  NGC 0091                5.2  E      00 21.86  22 24.0
66  UGC 10396               2.6  N      16 26.88  51 33.3
67  UGC 00892               2.6  S      01 21.28 -00 32.7
68  NGC 7757 + 56           3.5  W      23 48.75  04 10.4
69  NGC 5579 + 80           2.6  S      14 20.44  35 11.3
70  UGC 00934               2.6  S      01 23.47  30 47.1
71  NGC 6045 + comp         2.1  E      16 05.13  17 45.4
72  NGC 5994 + 96           3.5  W      15 46.89  17 52.3
73  IC 1222                 2.6  E      16 35.15  46 12.8
74  UGC 01626               2.6  S      02 08.36  41 28.8
75  NGC 0702                3.5  E      01 51.31 -04 03.3
76  Messier 90 + IC 3583   10.4  N      12 36.83  13 09.8
77  NGC 1097 + A           10.4  W      02 46.32 -30 16.5
78  NGC 0772 + 0770        10.4  W      01 59.34  19 00.4
COMPAGNONS DE GRANDE SURFACE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE
79  NGC 5490C               2.1  E      14 10.12  17 36.9
80  NGC 2633                3.5  S      08 48.11  74 06.0
81  NGC 6621 + 22           2.6  S      18 12.91  68 21.8
82  NGC 2535 + 36           5.2  S      08 11.23  25 12.4
83  NGC 3800 + 3799         3.5  W      11 40.22  15 20.6
84  NGC 5395 + 94           5.2  N      13 58.64  37 25.5
85  Messier 51             21.8  N      13 29.87  47 11.9
86  NGC 7753 + 52           5.2  W      23 47.08  29 29.0
87  NGC 3808 + A            3.5  N      11 40.74  22 25.7
88  VV 445                  2.1  E      01 19.09  12 28.7
89  NGC 2648 + comp         5.2  S      08 42.67  14 17.1
90  NGC 5930 + 29           2.6  S      15 26.13  41 40.5
91  NGC 5953 + 54           2.6  N      15 34.54  15 11.7
COMPAGNONS DE GALAXIE ELLIPTIQUE
92  NGC 7603 + comp         2.6  N      23 18.94  00 14.6
93  NGC 7284 + 85           5.2  N      22 28.60 -24 50.6
94  NGC 3226 + 27          10.4  N      10 23.45  19 53.9
95  IC 4461 + 62            2.6  N      14 35.03  26 32.6
96  UGC 03528A              3.5  E      07 03.01  86 36.2
97  UGC 07085A              2.6  N      12 05.76  31 03.6
98  UGC 01095 + comp        2.6  W      01 32.28  32 05.4
99  NGC 7550 + 49          10.4  S      23 15.27  18 57.7
100 IC 0018 + 19           10.4  S      00 28.64 -11 34.4
101 UGC 10169 + 164         5.2  S      16 04.53  14 49.1 
          

Galaxies elliptiques et de type elliptique

             CONNECTÉ AUX SPIRALES
Arp Nom d'objets         FOV(min) Or    RAH Min   DDeg Min
102 UGC 10814              10.4  S      17 19.24  48 58.8
103 Zwicky's Triplet        3.5  N      16 49.43  45 27.5
104 Keenan's System        10.4  S      13 32.18  62 46.0
105 NGC 3561A + B           5.2  S      11 11.22  28 41.7
106 NGC 4211 + A            2.6  S      12 15.60  28 10.6
107 UGC 05984               3.5  E      10 52.31  30 04.0
108 ESO 547-G002 + G003     2.6  S      03 03.09 -22 13.0
BRAS EN SPIRALE REPULSIFS
109 UGC 10053               3.5  E      15 48.13  69 27.5
110 MCG-03-58-011           2.1  W      22 54.15 -15 14.2
111 NGC 5421 + comp         2.6  S      14 01.68  33 49.7
112 NGC 7805 + 06           3.5  S      00 01.45  31 26.0
SPIRALES PROCHES ET PERTURBANTES
113 NGC 0071 + 70 + 68      5.2  N      00 18.37  30 04.8
114 NGC 2300 + 2276        10.4  W      07 32.33  85 42.5
115 UGC 06678               2.6  S      11 43.05  26 16.6
116 Messier 60             10.4  W      12 43.66  11 33.2
117 IC 0982 + 983           5.2  S      14 09.98  17 41.8
118 NGC 1144 + 43           2.1  E      02 55.19  00 10.6
119 UGC 00849               2.6  S      01 19.40  12 26.8
120 NGC 4438 + 35          10.4  S      12 27.76  13 00.5
121 MCG-01-03-051/-052      2.6  S      00 59.39 -04 48.2
122 NGC 6040A + B           2.6  W      16 04.45  17 45.0
123 NGC 1888 + 89           3.5  S      05 22.54 -11 29.7
124 NGC 6361 + comp         3.5  E      17 18.68  60 36.4
125 UGC 10491               2.1  E      16 38.23  41 55.8
126 UGC 01449               2.6  E      01 58.09  03 06.0
127 NGC 0191 + IC 1563      2.6  E      00 38.99 -09 00.1
128 UGC 00827               2.1  W      01 17.41  14 41.8
129 UGC 05146               2.1  W      09 39.41  32 21.7
130 IC 5378                 2.6  N      00 02.63  16 38.6
131 MCG-03-08-025/-026      2.6  N      02 47.3  -14 48.1
132 CGCG 011-053            2.1  S      11 19.35 -03 05.4
AVEC DES FRAGMENTS PROCHES
133 NGC 0541                2.6  E      01 25.74 -01 22.8
134 Messier 49             10.4  S      12 29.77  07 59.8
135 NGC 1023               10.4  E      02 40.40  39 03.8
136 NGC 5820                3.5  S      14 58.67  53 53.2
MATIÈRE ÉMANANT DES GALAXIES ELLIPTIQUES
137 NGC 2914                2.1  N      09 34.05  10 06.5
138 NGC 4015                2.1  N      11 58.71  25 02.2
139 MCG+05-31-135           2.1  W      13 07.40  26 43.1
140 NGC 0275 + 74           2.6  E      00 51.08 -07 03.8
141 UGC 03730               2.6  S      07 14.35  73 28.8
142 NGC 2936 + 37           3.5  N      09 37.74  02 45.6
143 NGC 2444 + 45           3.5  S      07 46.88  39 01.9
144 NGC 7828                2.6  W      00 06.45 -13 25.0
145 ARP 145                 2.6  N      02 23.13  41 22.2 
          

Galaxies (non classables en S ou E)

             AVEC ANNEAUX ASSOCIÉS
Arp Object name         FOV(min) Or    RAH Min   DDeg Min
146 VV 790                  2.1  N      00 06.74 -06 38.2
147 IC 0298                 2.1  N      03 11.31  01 18.8
148 Mayall's Object         2.1  W      11 04.00  40 50.8
AVEC JETS
149 IC 0803                 2.1  E      12 39.71  16 35.5
150 Hickson 95              2.1  E      23 19.50  09 30.5
151 Markarian 0040          2.1  N      11 25.60  54 22.9
152 Messier 87              2.6  N      12 30.82  12 23.5
PERTURBÉ AVEC ABSORPTION INTÉRIEURE
153 NGC 5128 (Centaurus A) 21.8  W      13 25.46 -43 01.1
154 NGC 1316                5.2  E      03 22.69 -37 12.6
155 NGC 3656                2.6  E      11 23.64  53 50.5
156 UGC 05814               2.6  E      10 42.63  77 29.7
157 NGC 0520               10.4  N      01 24.59  03 47.6
158 NGC 0523                3.5  E      01 25.33  34 01.5
159 NGC 4747               10.4  E      12 51.76  25 46.5
160 NGC 4194                3.5  N      12 14.17  54 31.7
AVEC DES ÉLÉMENTS DIFFUS
161 UGC 06665               2.6  S      11 42.21  00 20.0
162 NGC 3414                3.5  N      10 51.27  27 58.5
163 NGC 4670                2.1  W      12 45.28  27 07.5
164 NGC 0455                3.5  E      01 15.95  05 10.7
165 NGC 2418                3.5  N      07 36.63  17 53.1
166 NGC 0750 + 751          3.5  N      01 57.54  33 12.6
CONTRE-QUEUES DIFFUSES
167 NGC 2672 + 73           2.6  E      08 49.37  19 04.5
168 Messier 32             16.2  E      00 42.70  40 51.9
169 NGC 7236 + 37           3.5  E      22 14.75  13 50.8
170 NGC 7578A + B           3.5  N      23 17.20  18 42.0
171 NGC 5718                2.6  E      14 40.72  03 27.2
172 IC 1178                 3.5  S      16 05.55  17 36.1
CONTRE-QUEUES ÉTROITS
173 UGC 09561               3.5  S      14 51.44  09 19.7
174 NGC 3068A               5.2  S      09 58.67  28 52.6
175 IC 3481+A + 83         10.4  E      12 32.87  11 24.2
176 NGC 4933A + B           3.5  W      13 03.91 -11 30.4
177 MCG+04-35-017           2.1  W      14 55.81  24 35.9
178 NGC 5613 + 14 +15       3.5  N      14 24.10  34 53.5
FILAMENTS ÉTROITS
179 NPM1G -04.0134          2.1  W      03 01.68 -04 40.3
180 MCG-01-13-034           2.6  S      04 53.37 -04 48.1
181 NGC 3212                3.5  W      10 28.28  79 49.4
182 Hickson 96              3.5  E      23 27.95  08 46.7
183 UGC 08560               3.5  E      13 34.92  31 23.5
184 NGC 1961               10.4  W      05 42.07  69 22.8
185 NGC 6217                5.2  W      16 32.67  78 11.9
186 NGC 1614                2.6  S      04 34.00 -08 34.7
187 MCG-02-13-040A          2.1  S      05 04.88 -10 14.9
188 UGC 10214               5.2  E      16 06.06  55 25.3
189 NGC 4651               10.4  E      12 43.71  16 23.7
190 UGC 02320               5.2  N      02 50.33  12 53.3
191 UGC 06175               2.6  E      11 07.34  18 25.9
192 NGC 3303                3.5  N      10 36.99  18 08.2
193 IC 0883                 2.6  S      13 20.59  34 08.3
MATIÈRE ÉJECTÉE DES NOYAUX
194 UGC 06945               2.6  N      11 57.88  36 23.3
195 UGC 04653               2.6  W      08 53.84  35 08.6
196 Herzog 21               2.1  N      13 14.63  26 07.4
197 IC 0701                 2.6  E      11 31.01  20 28.2
198 UGC 06073               2.6  W      10 59.76  17 38.9
199 NGC 5544 + 45           2.1  E      14 17.04  36 34.3
200 NGC 1134                3.5  S      02 53.69  13 00.9
201 UGC 00224               2.1  N      00 23.56 -00 29.4
202 NGC 2719 + A            3.5  W      09 00.26  35 43.6
203 NGC 3712                3.5  N      11 31.15  28 34.0
204 UGC 08454               2.6  E      13 22.83  84 30.4
205 NGC 3448 + comp        10.4  E      10 54.65  54 18.4
206 NGC 3432               10.4  N      10 52.52  36 37.2
207 UGC 05050               2.1  S      09 31.11  76 27.9
208 MCG+08-31-010           2.6  E      16 51.05  47 13.2
IRRÉGULARITÉS, ABSORPTION ET RÉSOLUTION
209 NGC 6052                2.1  W      16 05.21  20 32.5
210 NGC 1569                3.5  W      04 30.82  64 50.9
211 MCG+07-26-034           2.1  E      12 37.32  38 43.5
212 NGC 7625                2.6         23 20.50  17 13.5
213 IC 0356                 5.2  W      04 07.79  69 48.8
214 NGC 3718               10.4  S      11 32.59  53 04.0
BOUCLES ADJACENTES
215 NGC 2782                5.2  E      09 14.09  40 06.8
216 NGC 7679 + 82          10.4  E      23 28.78  03 30.7
217 NGC 3310               10.4  W      10 38.77  53 30.1
218 CGCG 107-052            2.1  N      15 53.54  18 36.2
219 UGC 02812               2.1  S      03 39.70 -02 06.8
220 IC 4553                 2.6  S      15 34.95  23 30.3
BRAS EN SPIRALE AMORPHES
221 MCG-02-25-006           2.6  N      09 36.40 -11 19.7
222 NGC 7727               10.4  N      23 39.90 -12 17.5
223 NGC 7585                3.5  E      23 18.04 -04 38.9
224 NGC 3921                5.2  S      11 51.11  55 04.7
225 NGC 2655               10.4  W      08 55.65  78 13.5
226 NGC 7252               10.4  N      22 20.75 -24 40.7
ANNEAUX CONCENTRIQUES
227 NGC 0474 + 70          10.4  E      01 20.11  03 25.0
228 IC 0162                 2.6  N      01 48.89  10 31.3
229 NGC 0508 + 07          10.4  E      01 23.68  33 16.8
230 IC 0051                 3.5  N      00 46.40 -13 26.5
231 IC 1575                 5.2  S      00 43.56 -04 07.1
232 NGC 2911                2.1  W      09 33.78  10 09.1
APPARITION DE LA FISSION
233 UGC 05720               2.6  W      10 32.53  54 24.0
234 NGC 3738                3.5  E      11 35.81  54 31.5
235 NGC 0014                3.5  N      00 08.77  15 48.9
236 IC 1623                 5.2  E      01 07.79 -17 30.4
237 UGC 05044               2.6  S      09 27.73  12 17.2
238 UGC 08335               2.6  W      13 15.49  62 07.7
239 NGC 5278 + 79           4.2  E      13 41.66  55 40.1
240 NGC 5257 + 58           4.2  E      13 39.88  00 50.4
241 UGC 09425               2.1  N      14 37.85  30 28.9
242 NGC 4676 (The Mice)     5.2  N      12 46.17  30 44.0
243 NGC 2623                2.6  W      08 38.40  25 45.3
244 NGC 4038/9 (Antennae)  20.8  E      12 01.88 -18 51.9
245 NGC 2992 + 93          10.4  N      09 45.70 -14 19.6
246 NGC 7838 + 37           2.1  E      00 06.90  08 21.0
247 IC 2338 + 39            2.6  S      08 23.54  21 20.3
248 Wild's Triplet          5.2  W      11 46.75 -03 50.8
249 UGC 12891               2.1  N      00 00.32  22 59.4
250 IRAS F07327+3529        2.1  E      07 36.00  35 22 5
251 VV 674                  2.1  S      00 53.78 -13 51.7
252 ESO 566-IG007           2.6  S      09 44.97 -19 43.5
253 UGCA 173 + 174          3.5  E      09 43.41 -05 16.8
254 NGC 5917               10.4  S      15 21.54 -07 22.6
255 UGC 05304               2.6  N      09 53.15  07 52.8
256 MCG-02-01-052/-051      2.6  W      00 18.83 -10 21.7
TAMPONS IRRÉGULIERS
257 UGC 04638               2.6  W      08 51.64 -02 22.0
258 Hickson 18              3.5  S      02 39.08  18 23.6
259 Hickson 31              3.5  W      05 01.63 -04 15.5
260 UGC 07230               2.6  N      12 13.65  16 07.3
261 MCG-02-38-016          10.4  N      14 49.51 -10 10.4
262 UGC 12856               2.6  N      23 56.75  16 48.7
263 NGC 3239                5.2  S      10 25.09  17 09.6
264 NGC 3104                3.5  E      10 03.96  40 45.4
265 IC 3862                 2.1  N      12 53.89  36 05.2
266 NGC 4861                3.5  N      12 59.03  34 51.6
267 UGC 05764               2.6  S      10 36.71  31 32.8
268 Holmberg II            10.4  S      08 19.10  70 42.8 
          

Caractère de groupe

             BRAS CONNECTÉS
Arp Nom d'objets         FOV(min) Or    RAH Min   DDeg Min
269 NGC 4490 + 85          10.4  N      12 30.61  41 38.4
270 NGC 3395 + 96           3.5  E      10 49.83  32 58.8
271 NGC 5426 + 27           5.2  S      14 03.42 -06 04.2
272 NGC 6050                2.1  W      16 05.40  17 45.5
273 UGC 01810 + 13          3.5  E      02 21.48  39 22.5
274 NGC 5679A + B + C       2.6  E      14 35.10  05 20.9
INTERAGIR
275 NGC 2881                2.1  W      09 25.92 -11 59.0
276 NGC 0935 + IC 1801      2.6  S      02 28.18  19 36.0
277 NGC 4809 + 10           2.1  E      12 54.85  02 39.2
278 NGC 7253A + B           2.6  E      22 19.44  29 23.9
279 NGC 1253 + A           10.4  E      03 14.15 -02 49.4
280 NGC 3769 + A            3.5  S      11 37.74  47 53.5
CHUTE ET ATTRACTION
281 NGC 4631 + 27          21.8  E      12 42.10  32 32.4
282 NGC 0169 + IC 1559      3.5  W      00 36.87  23 59.5
283 NGC 2798 + 99           3.5  S      09 17.38  41 60.0
284 NGC 7714 + 15           5.2  E      23 36.24  02 09.3
285 NGC 2854 + 56           5.2  W      09 24.05  49 12.2
286 NGC 5566 + 60 + 69     10.4  W      14 20.34  03 56.0
EFFETS DU VENT
287 NGC 2735 + A            2.6  N      09 02.64  25 56.1
288 NGC 5221 + 22          10.4  N      13 34.94  13 49.9
289 NGC 3981               10.4  N      11 56.12 -19 53.7
290 IC 0195 + 196           3.5  N      02 03.74  14 42.5
291 UGC 05832               2.6  E      10 42.81  13 27.6
292 IC 0575                 2.6  S      09 54.55 -06 51.4
293 NGC 6286 + 85           3.5  N      16 58.52  58 56.2
FILAMENTS LONGS
294 NGC 3786 + 88          10.4  W      11 39.71  31 54.5
295 MCG-01-60-021 + comp   10.4  N      23 41.80 -03 40.6
296 MCG+10-17-005 + comp    3.5  S      11 28.33  58 32.5
297 NGC 5754 + 55          10.4  W      14 45.33  38 43.9
(CATÉGORIE INCERTAINE, PROBABLEMENT CONTINUATION DE FILAMENTS)
298 NGC 7469 + IC 5283      3.5  N      23 03.26  08 52.4
299 NGC 3690                3.5  S      11 28.56  58 33.8
300 UGC 05029               3.5  W      09 28.04  68 25.3
301 UGC 06204               2.6  E      11 09.86  24 15.7
302 UGC 09618               2.6  N      14 57.02  24 37.0
303 IC 0563 + 64            3.5  S      09 46.34  03 02.7
304 NGC 1241 + 42           3.5  E      03 11.25 -08 55.3
305 NGC 4016 + 17          10.4  N      11 58.49  27 31.7
306 UGC 01102               5.2  E      01 32.49  04 35.7
307 NGC 2872 + 73 + 74      3.5  N      09 25.71  11 25.9
308 NGC 0545 + 47           2.6  W      01 25.99 -01 20.4
309 NGC 0942 + 43           3.5  N      02 29.17 -10 50.2
310 IC 1259                 2.1  W      17 27.42  58 31.0
GROUPES DE GALAXIES
311 IC 1259 Field           5.2  E      17 27.29  58 29.1
312 MCG+08-31-004           2.6  W      16 49.81  46 43.1
313 NGC 3994 + 95          10.4  W      11 57.61  32 16.6
314 MCG-03-58-009/10/11    10.4  E      22 58.02 -03 46.1
315 NGC 2832 + 30 + 31      2.6  W      09 19.78  33 45.0
316 Hickson 44             16.2  W      10 18.42  21 53.6
317 Messier 65 + 66        62.4  S      11 18.92  13 05.6
318 Hickson 16             10.4  E      02 09.34 -10 08.0
319 Stephan's Quintet      10.4  E      22 35.95  33 57.9
320 Copeland's Septet       5.2  N      11 37.86  21 58.4
321 Hickson 40              2.6  N      09 38.89 -04 51.6
CHAÎNES DE GALAXIES
322 Hickson 56 (part)       2.6  E      11 32.67  52 57.0
323 Hickson 98              3.5  S      23 54.17  00 23.0
324 UGC 10143              12.8  S      16 02.21  15 54.4
325 ESO 601-G018            2.1  N      22 06.40 -21 04.7
326 UGC 08610 + 08613      10.4  N      13 37.31  06 28.7
327 Hickson 34              2.6  E      05 21.77  06 41.3
328 Hickson 72              5.2  N      14 47.93  19 03.4
329 Hickson 55              2.6  N      11 32.12  70 48.9
330 I Zw 167               10.4  N      16 49.13  53 25.9
331 Pisces Cloud           20.8  N      01 07.42  32 24.7
332 IC 1892 + comps        20.8  N      03 08.47 -23 03.1 
          

Divers

             333 NGC 1024                5.2  S      02 39.20  10 50.8
334 UGC 08498               3.5  S      13 30.43  31 37.2
335 NGC 3509                2.6  E      11 04.40  04 49.8
336 NGC 2685                6.9  S      08 55.59  58 44.0
337 Messier 82             10.4  E      09 55.86  69 40.8
338 Arp 338                 2.1  S      10 10.99 -07 54.9 
          

Retour a la page des Catalogues